Concurso
Inscrições de 18/05/2026 a 13/07/2026
Edital: 001/2026 de 18/05/2026
Inscrições: 18/05/2026 12:00 a 13/07/2026 23:59
Pedidos de Isenção: 18/05/2026 00:00 a 20/05/2026 23:59
Situação: Em andamento
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO - ALTOS | MÉDIO | R$ 2.564,42 | 40 horas semanais | 60 | R$ 100,00 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLASSE A - UBS BACURIZEIRO I - ALTOS | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLASSE A - UBS BACURIZEIRO II - ALTOS | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLASSE A - UBS BARRINHA - ALTOS | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLASSE A - UBS BOA FÉ - ALTOS | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLASSE A - UBS BOCA DE BARRO I - ALTOS | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLASSE A - UBS BOCA DE BARRO II - ALTOS | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLASSE A - UBS BOM GOSTO - ALTOS | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLASSE A - UBS BOM PASSAR - ALTOS | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLASSE A - UBS ESTRELA DO NORTE - ALTOS | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLASSE A - UBS MARAVILHA I - ALTOS | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLASSE A - UBS MARIA CARMELITA - ALTOS | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLASSE A - UBS PRATA - ALTOS | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLASSE A - UBS QUILOMBO - ALTOS | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLASSE A - UBS SÃO JOSÉ - ALTOS | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLASSE A - UBS SÃO LUIS I - ALTOS | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLASSE A - UBS SÃO LUIS II - ALTOS | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLASSE A - UBS TRANQUEIRA I - ALTOS | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLASSE A - UBS TRANQUEIRA II - ALTOS | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CLASSE A - ALTOS | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| ASSISTENTE SOCIAL - ALTOS | SUPERIOR | R$ 1.621,00 | 30 horas semanais | 4 | R$ 110,00 | |
| ATENDENTE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ALTOS | TÉCNICO | R$ 1.621,00 | 30 horas semanais | 1 | R$ 100,00 | |
| ATENDENTE DE CONSULTÓRIO - ALTOS | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 5 | R$ 100,00 | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - ALTOS | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 100,00 | |
| AUDITOR FISCAL - ALTOS | SUPERIOR | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 2 | R$ 110,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ALTOS | FUNDAMENTAL | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 74 | R$ 90,00 | |
| BIOMÉDICO - ALTOS | SUPERIOR | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 110,00 | |
| CARDIOLOGISTA - ALTOS | SUPERIOR | R$ 3.500,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
| CIRURGIÃO DENTISTA PSF - ALTOS | SUPERIOR | R$ 1.800,00 | 30 horas semanais | 3 | R$ 110,00 | |
| CONTROLADOR - ALTOS | SUPERIOR | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 2 | R$ 110,00 | |
| COPEIRA - ALTOS | FUNDAMENTAL | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 2 | R$ 90,00 | |
| DERMATOLOGISTA - ALTOS | SUPERIOR | R$ 3.500,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
| ENFERMEIRO 1 - ALTOS | SUPERIOR | R$ 1.800,00 | 40 horas semanais | 12 | R$ 110,00 | |
| ENFERMEIRO OBSTETRA 1 - ALTOS | SUPERIOR | R$ 2.500,00 | 24 horas semanais | 2 | R$ 110,00 | |
| ENFERMEIRO PSF 1 - ALTOS | SUPERIOR | R$ 2.300,00 | 40 horas semanais | 5 | R$ 110,00 | |
| ENFERMEIRO SAMU 1 - ALTOS | SUPERIOR | R$ 1.800,00 | 24 horas semanais | 1 | R$ 110,00 | |
| ENGENHEIRO AGRONOMO - ALTOS | SUPERIOR | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 110,00 | |
| ENGENHEIRO CIVIL - ALTOS | SUPERIOR | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 110,00 | |
| FARMACÊUTICO - ALTOS | SUPERIOR | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 2 | R$ 110,00 | |
| FISCAL DE MEIO AMBIENTE - ALTOS | SUPERIOR | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 2 | R$ 110,00 | |
| FISCAL DE POSTURA - ALTOS | SUPERIOR | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 2 | R$ 110,00 | |
| FISIOTERAPEUTA - ALTOS | SUPERIOR | R$ 2.500,00 | 30 horas semanais | 2 | R$ 110,00 | |
| GINECOLOGISTA - ALTOS | SUPERIOR | R$ 3.500,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
| GUARDA MUNICIPAL - ALTOS | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 10 | R$ 150,00 | |
| INTÉRPRETE DE LIBRAS - ALTOS | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 3 | R$ 100,00 | |
| LAVADEIRA - ALTOS | FUNDAMENTAL | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 2 | R$ 90,00 | |
| MAQUEIRO - ALTOS | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 100,00 | |
| MÉDICO - ALTOS | SUPERIOR | R$ 3.500,00 | 40 horas semanais | 3 | R$ 110,00 | |
| MÉDICO DO PSF - ALTOS | SUPERIOR | R$ 3.500,00 | 40 horas semanais | 4 | R$ 110,00 | |
| MÉDICO PLANTONISTA - ALTOS | SUPERIOR | R$ 3.500,00 | 24 horas semanais | 4 | R$ 110,00 | |
| MÉDICO SAMU - ALTOS | SUPERIOR | R$ 3.500,00 | 24 horas semanais | 2 | R$ 110,00 | |
| MOTORISTA - ALTOS | MÉDIO | R$ 2.786,53 | 40 horas semanais | 10 | R$ 100,00 | |
| NEUROPEDIATRA - ALTOS | SUPERIOR | R$ 3.500,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 110,00 | |
| NUTRICIONISTA - ALTOS | SUPERIOR | R$ 1.621,00 | 30 horas semanais | 2 | R$ 110,00 | |
| OPERADOR DE MÁQUINAS - ALTOS | MÉDIO | R$ 2.786,53 | 40 horas semanais | 2 | R$ 100,00 | |
| PROFESSOR ARTE - ALTOS | PROFESSOR | R$ 6.120,83 | 40 horas semanais | 6 | R$ 140,00 | |
| PROFESSOR CIÊNCIAS - ALTOS | PROFESSOR | R$ 6.120,83 | 40 horas semanais | 20 | R$ 140,00 | |
| PROFESSOR COMPUTAÇÃO - ALTOS | PROFESSOR | R$ 6.120,83 | 40 horas semanais | 5 | R$ 140,00 | |
| PROFESSOR DE AEE - ALTOS | PROFESSOR | R$ 6.120,83 | 40 horas semanais | 15 | R$ 140,00 | |
| PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA - ALTOS | PROFESSOR | R$ 6.120,83 | 40 horas semanais | 15 | R$ 140,00 | |
| PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL / ANOS INICIAIS - ALTOS | PROFESSOR | R$ 6.120,83 | 40 horas semanais | 250 | R$ 140,00 | |
| PROFESSOR GEOGRAFIA - ALTOS | PROFESSOR | R$ 6.120,83 | 40 horas semanais | 10 | R$ 140,00 | |
| PROFESSOR HISTÓRIA - ALTOS | PROFESSOR | R$ 6.120,83 | 40 horas semanais | 10 | R$ 140,00 | |
| PROFESSOR LÍNGUA INGLESA - ALTOS | PROFESSOR | R$ 6.120,83 | 40 horas semanais | 5 | R$ 140,00 | |
| PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA - ALTOS | PROFESSOR | R$ 6.120,83 | 40 horas semanais | 30 | R$ 140,00 | |
| PROFESSOR MATEMATICA - ALTOS | PROFESSOR | R$ 6.120,83 | 40 horas semanais | 32 | R$ 140,00 | |
| PROFESSOR MÚSICA - ALTOS | PROFESSOR | R$ 6.120,83 | 40 horas semanais | 1 | R$ 140,00 | |
| PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR - ALTOS | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 100 | R$ 100,00 | |
| PSICÓLOGO - ALTOS | SUPERIOR | R$ 1.621,00 | 30 horas semanais | 1 | R$ 110,00 | |
| PSICOPEDAGOGO - ALTOS | PROFESSOR | R$ 3.060,42 | 20 horas semanais | 10 | R$ 140,00 | |
| PSIQUIATRA - ALTOS | SUPERIOR | R$ 3.500,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 110,00 | |
| PSIQUIATRA INFANTIL - ALTOS | SUPERIOR | R$ 3.500,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 110,00 | |
| TÉCNICO DE ANÁLISES CLÍNICAS - ALTOS | TÉCNICO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 100,00 | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1 - ALTOS | TÉCNICO | R$ 1.621,00 | 30 horas semanais | 15 | R$ 100,00 | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 1 - ALTOS | TÉCNICO | R$ 1.621,00 | 30 horas semanais | 10 | R$ 100,00 | |
| TÉCNICO DE RAIO X - ALTOS | TÉCNICO | R$ 2.619,00 | 24 horas semanais | 2 | R$ 100,00 | |
| VIGIA - ALTOS | FUNDAMENTAL | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 74 | R$ 90,00 |
Site 100% Seguro